Omschrijving
- Kristalsuiker
Inhoud en gewicht
1 Kilogram
- Portiegrootte:
- 2 gram
- Aantal porties:
- 500
Kenmerken
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 1700 kJ (400 kcal) |
Vet | 0 g |
waarvan verzadigd | 0 g |
waarvan onverzadigd | 0 g |
Koolhydraten | 100 g |
waarvan suikers | 100 g |
Voedingsvezel | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
Zout | 0 g |
720378